Voor de tweede achtereenvolgende keer is Filmon Tesfu van SV Sportlust eerste geworden bij de Alkmaar City Run by night. De start van de wedstrijd door de straten van de Alkmaarse binnenstad was om 10 uur ’s avonds. Tesfu lag de hele wedstrijd van 10 km samen met Remyo Tielsema aan kop, maar wist in de eindsprint met overtuiging de zege te pakken. Met een eindtijd van 31.44 bleef hij zijn directe tegenstander 8 seconden voor en zette nummer drie Davy Stieperaere op bijna een minuut. Bij de masters 65 was er een eerste prijs voor clubgenoot Ton van der Meché. Paul werd met het businessteam 1e en er zijn weer vele P.R.’s behaald. Gefeliciteerd met de resultaten.
10KM
Filmon Tesfu | 31:38 |
Harm Jonker | 37:18 |
Paul Okkerse | 38:15 |
Don Beukers | 41:37 |
Dieuwertje Bax | 41:16 |
Ton vd Meche | 43:04 |
Jan Frankes | 44:15 |
Frans de Koning | 51:51 |
Jacoba Marinus | 52:25 |
Arno van den Berg | 54:35 |
5KM
Kelly Bais | 25:16 |
Kirsten Bijker | 25:22 |
Elly Ouwens | 25:33 |
Jack Ouwens | 26:45 |
Ben Heijblok | 27:01 |
Esther aan de Wiel | 27:20 |
Desiree van Neerven | 27:33 |
Norman Wijkman | 27:44 |
Anton van der Wulp | 27:45 |
Linn van den Berg | 29:23 |
Stefan Cornax | 29:40 |
Femke van den Berg-Ambriola | 30:45 |
Patricia Torres | 34:16 |
Kirsten Felicia | 34:16 |
Nanke Heijblok | 37:55 |


Geef een reactie