<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV-Sportlust</title>
	<atom:link href="http://www.sv-sportlust.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-sportlust.nl</link>
	<description>Welkom bij SV-Sportlust</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Martin van Steenis in midwinter marathon, 5 feb 2012</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3630</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3630#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[<p>Martin van Steenis is 34e M45 geworden in de ijskoude midwinter marathon te Apeldoorn. Volgens de organisatie was dit een van de zwaarste marathons hier ooit gelopen. Met ruim 11.000 atleten aan de start, was Martin een van de 9000 die de finish haalden. Dat deed hij in 3.28.59 (3.29.08 bruto).</p> <p>De Midwinter marathon paste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belangrijke informatie training dinsdag 7 februari 2012.</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3587</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3587#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[<p>Door de winterse weersomstandigheden is het nog niet duidelijk hoe de training van dinsdag 7 februari eruit komt te zien. Als er geen ijzel is, wordt op de baan getraind, eventueel in combinatie met het gras. Je kunt eventueel cross-schoenen of spikes meenemen. Een andere mogelijkheid is dat &#8216;buiten&#8217; wordt getraind. Neem voor de zekerheid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lijfstijl Centrum Trail Xperience, 29 februari 2012</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3602</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3602#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op de 6 km werd Jacoba Marinus eerste dame in 25.49. Op de 15 km loop werd Nico van Dalen de snelste Sportluster in 1.02.32.</p> <p>6 kilometer: Jacoba Marinus 25.49 Dirk Jan Silver 28.09 Ageeth Wilbrink 28.28 Bianca Smit 28.46 Jan Elhorst 30.33 Antoin Hoffard 30.41 Joyce in &#8216;t Veld 31.42 Annie Flisijn 33.56 Afke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marijke de Wijs derde in Wervershoof</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3583</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3583#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marijke de Wijs behaalde zondag 29 januari de derde plaats bij de 25e Hubo Kaagloop in Wervershoof. De 10 km werd in 2 ronden gelopen en Marijke legde deze af in een tijd van 41.14. Zij moest daarmee alleen Suzan Nieman (Hera) en Mirjam de Boer (SAV) voor laten gaan. Bij de mannen haalde Erik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NK Indoor met korting</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3572</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3572#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kom genieten van topatletiek in Apeldoorn</p> <p>Februari is standaard de maand van de nationale indoorkampioenschappen in Omnisport in Apeldoorn. Dat indoorfeest begint in het weekend van 11 en 12 februari met de AA-Drink NK Indoor Junioren. De weken daarna volgen de strijd om de titels op de meerkamp, bij de senioren en de masters. Naast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halve van Den Helder Loopweekend, 14 en 15 april 2012</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3550</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3550#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 14 april (wandelen) en 15 april 2012 (hardlopen) vindt het Halve van Den Helder Loopweekend plaats. Ga voor meer informatie en inschrijven naar de site http://www.halvevandenhelder.nl.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwjaarsreceptie, 12 januari 2012</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3543</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3543#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 12 januari 2012 vond de nieuwjaarsreceptie van SV Sportlust plaats. Hierbij werden Anno van den Bosch en François Flisijn in het zonnetje gezet wegens hun jarenlange inzet voor de wedstrijdcommissie van de vereniging. Ook Peter Mulder kreeg alle lof toegezwaaid voor het jarenlang vervullen van de rol van loopcoördinator. Lekkere drankjes en de allerlekkerste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Looptraining op zaterdag</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3529</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3529#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elke zaterdag om 10.00 uur vanaf sportcentrum Feeling for Fitness wordt er naast sportief wandelen ook een looptraining verzorgd. Dit is de vervanging van de zaterdagmiddagtraining.</p> <p style="text-align: center;">Alle trainingen</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PWN Egmond Halve Marathon, 8 januari 2012</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3520</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3520#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erik Strikker en Marijke de Wijs waren de snelste halve marathonlopers uit Den Helder. Erik liep bovendien een persoonlijk record en een clubrecord in de categorie M40. Maar natuurlijk hebben alle andere atleten eveneens een prima prestatie neergezet. De resultaten staan hier onder.</p> Halve marathon: Erik Strikker 1.19.30 Martin van Steenis 1.30.07 Nico van Dalen 1.31.27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SV Sportlust begint met Sportief Wandelen</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3449</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">Gezond bezig in de mooie natuur</p> <p>Naast het hardlopen heeft SV Sportlust een nieuwe activiteit op het programma staan, namelijk Sportief Wandelen.</p> <p>Wat is Sportief Wandelen? Sportief Wandelen is een opstap naar een actief leven. Het is meer dan gewoon wandelen. Het is een sport die wordt beoefend onder de deskundige begeleiding van gediplomeerde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/3449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

