<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV-Sportlust</title>
	<atom:link href="http://www.sv-sportlust.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-sportlust.nl</link>
	<description>Welkom bij SV-Sportlust</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Vestloop, 17 mei 2012</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4093</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4093#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[<p>Luca Assorgia liep een snelle 10km en dook onder de magische grens van 40min en werd 21e overall in 39.58. Lucienne Groenendijk werd 2e overall bij de vrouwen in 40.53. Elly Ouwens werd knap 5e  in 54.34.</p> <p>Jacob van der Wulp werd 20e op de 5km in 20.33.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De avonturen van Kalman, Hoornse wijkenloop</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4090</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4090#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[<p>Woensdag had Kalman een paar afspraken in Amsterdam gepland, beiden ‘s middags en op de terugweg reed hij langs Hoorn. Hoorn Noord-Risdam om precies te zijn. En laat nou juist op dat tijdstip op die plaats een hardloopwedstrijdje door de wijk, ofwel een wijkenloop zijn georganiseerd. Het gaat om één, twee, drie of vier rondes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4090/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDU Royal Ten in Den Haag, 13 mei 2012</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4071</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4071#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op naar het Haagse, onderweg Hans onze vriend in Zaandam opgepikt die we hadden geprikkeld voor een PR poging aangezien dit een gecertificeerde 10 km is. Daar aangekomen scheen het zonnetje volop en leek het wel zomer, eindelijk! Aan het weer kan het niet liggen was onze gedachte. Na nog even een bakkie koffie te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacoba Marinus in de halve van Hoorn</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4053</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4053#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jacoba Marinus heeft op zondag 13 mei de halve marathon van Hoorn gelopen in een mooie tijd van 1.43.28.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4053/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salomon Koning van Spanje Trail, 6 mei 2012</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4046</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4046#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[<p>Enkele maanden geleden heb ik mij laten enthousiasmeren voor mijn eerste deelname aan een trailrun, 30.6km door het schone Limburgsenland. Bij mij was de gedachte dat onze mooie vereniging goed vertegenwoordig zou zijn, dat was echter op het moment suprême niet in getal waar wel in sterkte, “die hards” Humphrey en Ton, mannen van niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salomon Koning van Spanje Trial in Gulpen op 6 mei 2012</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4029</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4029#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[<p>De trial in Gulpen ging over een afstand van 30.6km en was lekker zwaar en modderig door de voortdurende regenval.</p> <p>Martin van Steenis, Ton v.d Meche en Humphrey Mijnals volbrachten de trial knap in, 3.05.02, 3.19.59 en 3.20.55min.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judy van den Berg winst in Doesburg</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4012</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[<p>Judy v.d Berg heeft op 30 april 2012 de Koninginnenloop in Doesburg gewonnen. De 5km stratenloop loop werd in 18.31 min afgelegd.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marja Mulder en Jacob van der Wulp in de Koninginnenachtloop</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4023</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4023#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=4023</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gisteren hebben Marja en ik meegedaan met de koninginnenachtloop te Hoorn. We hebben beide de 5km gelopen. Deze bestond uit 2 ronden van 2,5km. Het grootste deel van het parcours was geasfalteerd en een klein gedeelte ging over straatstenen. </p> <p>Marja was 2e vrouw in 22.02. Zelf heb ik 20.21 nodig gehad om de finish [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Windenloop Spierdijk, 27 april 2012</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4020</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4020#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vrijdagavond 27 april vond in Spierdijk de Vier Windenloop plaats, een hardloopwedstrijd over 10 km. Erik Strikker liep in een tijd van 35.52 naar een derde plaats overall bij de heren. Bij de vrouwen behaalde Marijke de Wijs eveneens een derde plaats overall in 41.25.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maandag 30 april 2012 geen training</title>
		<link>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4017</link>
		<comments>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4017#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PBH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-sportlust.nl/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[<p>De training Sportief Wandelen van maandagmiddag 30 april gaat wegens de viering van Koninginnedag niet door.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sv-sportlust.nl/archives/4017/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

