Onder prachtige omstandigheden is de jaarlijkse oudejaarsloop gehouden. Deze wedstrijd door SV Noordkop georganiseerd is echt een traditie voor onze atleten en aan de lijst te zien deden er ook dit jaar weer veel van ons mee.
Top gelopen hoor, petje af. Prima prestaties zijn er door iedereen neergezet.
Op de 10 km was overall winnaar Filmon die een mooie prijs mee naar huis mocht nemen. Verder liepen nog meer van onze atleten in de prijzen: Zie hieronder.
Gefeliciteerd allemaal.
5 km
Naam | Tijd | Prijs | Categorie |
Silke Bink | 22.39 | 3e | V |
Saskia Verijzer | 24.19 | ||
Zola Assorgia | 26.30 | ||
Sofie Steeman | 26.33 | ||
Katinka Fortgens | 27.28 | ||
Melanie Jonker | 29.10 | ||
Diana Snoodijk | 32.10 | ||
Bo Anne v Egmond | 33.36 | ||
Esther Bos | 23.46 | 1e | V40 |
Esther vd Wiel | 26.30 | ||
Monica Zuidberg | 26.55 | ||
Desiree v Neerven | 27.36 | ||
Ramona Slot | 28.07 | ||
Kitty vd Hert | 32.10 | ||
Femke vd Berg | 32.45 | ||
Nanke Heijblok | 36.20 | ||
Alize Okel | 24.16 | 2e | V50 |
Jacq Schouten | 27.28 | 3e | V50 |
Melissa Takes | 33.03 | ||
Dieneke v Maastricht | 33.26 | ||
Roos Kroonstuiver | 35.43 | ||
Dula Brandsma | 30.27 | 3e | V60 |
Wia Stilma | 32.58 | ||
Afke Verschoor | 33.00 | 2e | V70 |
Joirck Quak | 17.43 | 2e | M |
Jeffrey Wassenaar | 19.46 | ||
Marijn Benschop | 20.48 | ||
Luc vd Wal | 21.31 | ||
Joep vd Wulp | 24.10 | ||
Joram Kauwoh | 18.46 | 2e | M40 |
Jacob vd Wulp | 20.47 | ||
Jan Frankes | 22.08 | ||
Anton vd Wulp | 27.48 | ||
Stefan Cornax | 30.48 | ||
Frans Hoogervorst | 26.35 | ||
Jack Vossen | 26.54 | ||
Cees Beneker | 27.29 | ||
Gert J vd Wal | 28.07 | ||
Walter Dollekens | 29.19 | ||
Jack Ouwens | 26.36 | ||
Ben Heijblok | 26.37 | ||
Erwin Hekking | 34.19 | ||
Jozina Voogd | 33.14 |
10 km
Naam | Tijd | Prijs | Categorie |
Vera Tavenier | 49.14 | ||
Marijn Viskil | 48.38 | ||
Audrey Breur | 46.53 | 1e | V50 |
Elly Ouwens | 55.48 | ||
Suzanne Barten | 57.52 | ||
Filmon Tesfu | 33.00 | 1e | M |
Paul Okkerse | 36.59 | 4e | |
Harm Jonker | 38.09 | ||
Don Beukers | 42.11 | ||
Roel Busch | 44.49 | ||
Menno Beneker | 41.40 | ||
Jacob vd Wulp | 49.31 | ||
Jeroen Paus | 50.55 | ||
Nico van Dalen | 44.26 | ||
Ton vd Meche | 45.45 | 2e | M60 |
Humphrey Mijnals | 51.49 | ||
Jos ten Velden | 51.58 | ||
Jan Elhorst | 55.46 |
Geef een reactie