Zondag vond de tweede Napoleonloop plaats rond de linie en de dijk van Den Helder. Er werd een 10 Engelse mijl en een 8 km gelopen over een zeer afwisselend en af en toe onverhard parcours. Helaas raakten wat mensen er de weg kwijt. Op de 10 Engelse mijl werd Filmon Tesfu van SV Sportlust eerste, gevolgd door Raymond Koen van Noordkop en Harm Jonker van Sportlust. Bij de vrouwen ging de strijd tussen een drietal loopsters die tijdens de eerste 10 km afwisselend op kop liepen. Uiteindelijk werd Lucienne Groenendijk van SV Sportlust eerste, gevolgd door Claudia Geldermans en Natalie Dragt van Noordkop. De 8 km werd bij de mannen gewonnen door Paul Okkerse van SV Sportlust en werd clubgenote Serina Schouwenaar derde bij de vrouwen.
NB1. Jacob van der Wulp had nog wat andere problemen: “op de dijk met 3,5 km nog te lopen op miraculeuze wijze een schroef van 1cm in de zool van mijn schoen gehad. Die ik dus elke lading voelde. Hielp niet mee het laatste stuk.” [zie foto’s onderaan]
NB2. Pech bij Elly en Jack Ouwens. Ze hebben per ongeluk hun startbewijzen verwisseld. Jack liep ook nog een lichte blessure aan de enkel op door een boomstronk…
Uitslagen sportlusters:
5 EM, mannen
1 | Paul Okkerse | 30.19 |
2 | Arno van den Berg | 30.34 |
4 | Jordy van der Rijst | 31.15 |
5 | Nico van Dalen | 32.39 |
7 | Jeffrey Wassenaar | 33.53 |
10 | Martijn Steward | 34,30 |
11 | Jan Frankes | 34.32 |
16 | Thom Maidman | 36.34 |
17 | Rob Donker | 36.40 |
20 | Jeroen Paus | 37.12 |
36 | Jasper Tolhuijs | 44.02 |
39 | Cees Beneker | 45.01 |
44 | Joep van der Wulp | 47.36 |
46 | Stefan Cornax | 51.28 |
5 EM, vrouwen
3 | Serina Schouwenaar | 38.06 |
4 | Mariette van Laar | 38.25 |
7 | Katinka Fortgens | 43.44 |
14 | Michelle Franssen | 45.34 |
17 | Barbara Kouwenberg | 45.47 |
22 | Zola Assorgia | 47.41 |
10 EM, mannen
1 | Filmon Tesfu | 57.49 |
3 | Harm Jonker | 1.05.28 |
4 | Gianluca Assorgia | 1.05.29 |
5 | Joram Kauwoh | 1.07.19 |
6 | Manny Betts | 1.07.26 |
7 | Menno Beneker | 1.07.38 |
26 | Willem Mulder | 1.17.54 |
30 | Jacob van der Wulp | 1.18.48 |
54 | Jan Elhorst | 1.37.29 |
56 | Elly Ouwens (startbewijs van Jack) | 1.38.02 |
10 EM, vrouwen
1 | Lucienne Groenendijk | 1.17.49 |
20 | Kelly Bais | 1.39.05 |
23 | Monica Zuidberg | 1.43.36 |
24 | Esther aan de Wiel | 1.43.36 |
28 | Jack Ouwens (startbewijs van Elly) | 1.44.08 |
De zool van Jacob:
Geef een reactie