Berichtenarchief

Coopertest

 

<< Trainers <<>> Trainingen >>

hardlopers

Ieder jaar zullen met regelmaat coopertesten worden afgenomen. Er is natuurlijk geen verplichting om mee te doen, maar coopertesten geven een goede indicatie hoe het met de conditie is gesteld. Bovendien kan op een eenvoudige manier worden gezien of er progressie wordt geboekt. Tenslotte geeft het de trainers de mogelijkheid adequaat in te spelen op vragen van de lopers en de samenstelling van trainingen.

Wellicht is het aardig om aan alle testen mee te doen en zodoende periodiek de progressie bij te houden. Misschien is het ook leuk om na de testen te zien wie relatief de ‘beste’ progressie heeft gemaakt. Maar in ieder geval is het een leuke uitdaging! Hoe we het doen staat nog niet helemaal vast, maar het is de bedoeling dat we, met een paar leuke attenties, op de gelopen testen terugkomen tijdens een gezellig samenzijn aan het einde van dit jaar.

De testen gaan alleen niet door als de omstandigheden ons daar toe dwingen.

Coopertesten 2012

In 2011 zullen de coopertesten gehouden worden op:

  • 13 maart
  • 4 september

Uitslagen Coopertesten


De Coopertest tabel

Leeftijd in jaren voor MANNEN
Conditie niveau 20-29 30-39 40-49 50-59  

60

Zeer zwak 1915 1883 1770 1625 1432
Zwak 1916 – 2156 1884 – 2076 1771 – 1979 1626 – 1850 1433 – 1689
Matig 2157 – 2333 2077 – 2237 1980 – 2140 1851 – 2011 1690 – 1850
Voldoende 2334 – 2478 2238 – 2397 2141 – 2285 2012 – 2140 1851 – 1995
Ruim voldoende 2479 – 2655 2398 – 2590 2286 – 2478 2141 – 2333 1996 – 2204
Goed 2656 – 2911 2591 – 2847 2479 – 2750 2334 – 2606 2205 – 2525
Uitstekend 2912 2848 2751 2607 2526

De 12 minuten test voor VROUWEN op basis van de omgerekende ACSM tabellen

Leeftijd in jaren voor VROUWEN
Conditie niveau 20-29 30-39 40-49 50-59  

60

Zeer zwak 1657 1625 1545 1448 1384
Zwak 1658 – 1866 1626 – 1786 1546 – 1689 1449 – 1577 1385 – 1512
Matig 1867 – 2011 1787 – 1947 1690 – 1818 1578 – 1706 1513 – 1593
Voldoende 2012 – 2140 1948 – 2043 1819 – 1947 1707 – 1818 1594 – 1722
Ruim voldoende 2141 – 2333 2044 – 2220 1948 – 2124 1819 – 1947 1723 – 1899
Goed 2334 – 2589 2221 – 2461 2125 – 2332 1948 – 2139 1900 – 2171
Uitstekend 2590 2462 2333 2140 2172
Normtabel 12 minuten loop voor JONGEREN
JONGENS
Conditie niveau: 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar
Uitstekend 3000 3050 3100 3150 3200
Zeer goed 2700 2750 2800 2850 2900
Goed 2400 2450 2500 2550 2600
Voldoende 2100 2150 2200 2250 2300
Matig 1900 1950 2000 2050 2100
Onvoldoende 1700 1750 1800 1850 1900
Slecht 1500 1550 1600 1650 1700
Zeer slecht 1300 1350 1400 1450 1500
MEISJES
Conditie niveau: 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar
Uitstekend 2800 2850 2900 2950 3000
Zeer goed 2500 2550 2600 2650 2700
Goed 2200 2250 2300 2350 2400
Voldoende 1900 1950 2000 2050 2100
Matig 1700 1750 1800 1850 1900
Onvoldoende 1500 1550 1600 1650 1700
Slecht 1300 1350 1400 1450 1500
Zeer slecht 1100 1150 1200 1250 1300
Bron: Sports Media (http://www.sports-media.org/nl/cooper.htm)