Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | 28-mei-10 | Alie Kanu | Grootebroek | 00:12,2- |
150 m. | 16-apr-04 | Hans Wreesmann | Amsterdam | 00:19,38 |
200 m. | 28-mei-10 | Alie Kanu | Grootebroek | 00:24,59 |
300 m. | 11-jun-04 | Hans Wreesmann | Amsterdam | 00:40,01 |
400 m. | 11-mei-18 | Filmon Teslu | Den Helder | 00:53,69 |
600 m. | 03-jul-09 | Melvin Disco | Alkmaar | 01:28,81 |
800 m. | 16-aug-19 | Filmon Tesfu | Heiloo | 1:57,17 |
1000 m. | 2-aug-19 | Filmon Tesfu | Heiloo | 02:29,73 |
1500 m. |
15-aug-20 | Filmon Tesfu | Nijmegen | 3.47.80 |
1500 m. |
20-feb-21 | Filmon Tesfu | Apeldoorn | 3.59.37 |
2000 m. | 03-mei-02 | Arno van den Berg | Uithoorn | 05:51,47 |
3000 m. indoor |
21- feb-21 | Filmon Tesfu | Apeldoorn | 08:01,86 |
5000 m. | 26-jun-21 | Filmon Tesfu | Breda | 13:55,32 |
10000 m. | 12-jun-21 | Filmon Tesfu | Leiden | 29:06,34 |
10 km. Weg | 29-aug-21 | Filmon Tesfu | Hem | 29:25 |
15 km. | 18-nov-18 | Filmon Tesfu | Nijmegen | 47:10 |
20 km. | 09-mrt-08 | Teun van de Ven | Alphen a/d Rijn | 1.16:08 |
25 km. | 27-jan-02 | Arno van den Berg | Grootebroek | 1.21:42 |
30 km. | 07-sep-03 | Arno van den Berg | Amsterdam | 1.48:09 |
1/2 marathon | 03-apr-22 | Gianluca Assorgia | Berlijn | 1.03:46 |
Marathon | 17-okt-21 | Gianluca Assorgia | Amsterdam | 2.18:46 |
Engelse mijl | 05-jun-09 | Melvin Disco | Heerhugowaard | 4:56,47 |
10 eng.mijl | 22-sep-19 | Filmon Tesfu | Amsterdam | 0.49:57 |
4 x 200 mtr. | 20-mei-04 | Lucien Alblas / Jeroen Effing / Melvin Disco & Hans Wreesmann | Heiloo | 1.47:52 |
1 uurloop | ||||
60 km. | 13-apr-09 | François Flisijn | Texel | 5.44:25 |
Zweedse estafette | 12-mei-17 | Filmon – Abraham – Roel – Joram | Den Helder | 2.22:61 |
Mannen 35
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
150 m. | 25-jul-10 | Erik Strikker | Phanos Amsterdam | 00.20:75 |
100 m. | 31-jul-15 | Joram Kauwoh | Heiloo | 00.13:13 |
200 m. | 22-mei-15 | Joram Kauwoh | Warmenhuizen | 00.26:43 |
300 m. | ||||
400 m. | 17-jul-15 | Joram Kauwoh | Heiloo | 00.59:29 |
600 m. | 22-mei-15 | Joram Kauwoh | Warmenhuizen | 01.37:28 |
800 m. | 10-jul-15 | Joram Kauwoh | Utrecht | 02.13:79 |
1000 m. | 02-jun-06 | Erik Strikker | Hoorn | 02.52:4- |
1500 m. | 12-jun-10 | Erik Strikker | Oosterhout | 04.38:19 |
2000 m. | 23-mei-08 | Erik Strikker | Den Helder | 06.54:1- |
3000 m. | 30-jul-10 | Erik Strikker | Trias Heiloo | 10.18:69 |
5000 m. | 14-aug-09 | Erik Strikker | Heiloo | 17.49:18 |
10000 m. | 09-jun-06 | Erik Strikker | Hoorn | 0.38.51 |
10 km. Weg | 13-mei-12 | Erik Strikker | Den Haag | 0.35.56 |
15 km. | 06-dec-09 | Erik Strikker | Montferland | 0.58.02 |
20 km. | ||||
25 km. | ||||
30 km. | 06-sep-09 | Paul Jan de Graaf | Amsterdam-Noord | 2.02.51 |
1/2 marathon | 03-sep-06 | Arno van den Berg | Hoofddorp | 1.20.36 |
Marathon | 07-mrt-10 | Paul Jan de Graaf | Barcelona | 3.01.02 |
Engelse mijl | 27-mei-11 | Jacob van der Wulp | Heerhugowaard | 5.59.89 |
10 eng.mijl | 21-sep-08 | Paul Jan de Graaf | Amsterdam | 1.00.30 |
60 km. | ||||
1 uurloop | ||||
Mannen 40
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd | ||||
150 m. | 13-mei-05 | Robbert Jak | Amsterdam | 00.20:26 | ||||
100 m. | 17-jun-05 | Marco Brandini | Grootebroek | 00.12:60 | ||||
200 m. | 06-aug-04 | Robbert Jak | Heiloo | 00.26:2- | ||||
300 m. | 11-jun-04 | Robbert Jak | Amsterdam | 00.41:47 | ||||
400 m. | 05-mei-06 | Robbert Jak | Utrecht | 00.58:78 | ||||
800 m. | 11-jun-06 | Robbert Jak | Emmen | 02.08:86 | ||||
1000 m. | 02-jun-06 | Robbert Jak | Hoorn | 02.50:5- | ||||
1500 m. | 10-jun-06 | Robbert Jak | Emmen | 04.29:36 | ||||
2000 m. | 27-jun-14 | Erik Strikker | Edam | 06.27:59 | ||||
3000 m. | 20-jul-12 | Erik Strikker | Heiloo | 09.44:31 | ||||
5000 m. | 19-aug-11 | Erik Strikker | Heiloo | 17.17:65 | ||||
10000 m. | 28-apr-11 | Erik Strikker | Veenendaal | 37.21:09 | ||||
10 km. Weg | 10-feb-13 | Erik Strikker | Schoorl | 0.36.05 | ||||
15 km. | 20-nov-11 | Erik Strikker | Nijmegen | 0.55.56 | ||||
20 km. | 25-aug-12 | Erik Strikker | Sneek | 1.15.25 | ||||
25 km. | 26-jan-03 | Humphrey Mijnals | Grootebroek | 1.38.12 | ||||
30 km. | 07-sep-13 | Erik Strikker | Amsterdam | 1.59.45 | ||||
1/2 marathon | 10-mrt-13 | Erik Strikker | Den Haag | 1.18.06 | ||||
Marathon | 13-okt-13 | Erik Strikker | Eindhoven | 2.56.01 | ||||
Engelse mijl | 02-jul-04 | Robbert Jak | Amsterdam | 5.03.68 | ||||
10 eng.mijl | 21-sep-08 | Martin van Steenis | Amsterdam | 1.01.28 | ||||
60 km. | 28-mrt-05 | Francois Flisijn | Texel | 5.53.59 | ||||
1 uurloop |
Mannen 45
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | 05-aug | Hans Alkemade | Heiloo | 00.14:07 |
200 m. | 18-aug-05 | Hans Alkemade | Heiloo | 00.29:1- |
400 m. | 11-mei-18 | Jacob van der Wulp | SV Noordkop | 1.09.80 |
600 m. | 22-mei-15 | Nico van Dalen | Warmenhuizen | 01.52:98 |
800 m. | 02-jun-11 | Robbert Jak | Heiloo | 02.11:98 |
1000 m. | 07-mei-04 | Humphrey Mijnals | Alkmaar | 02.56:4- |
1500 m. | 17-apr-09 | Robbert Jak | Heerhugowaard | 04.44:84 |
2000 m. | ||||
3000 m. | 13-mei-11 | Robbert Jak | Grootebroek | 10.22:11 |
5000 m. | 20-mrt-09 | Robbert Jak | Alkmaar (AV Hylas) | 17.42:– |
10000 m. | 4-okt-20 | Jacob van der Wulp | Noordkop | 0.45.29 |
10km Weg | 14-feb-10 | Robbert Jak | Schoorl | 0.36.40 |
15 km. | 17-nov-02 | Jos ten Velden | Nijmegen | 0.58.49 |
20 km. | ||||
25 km. | 07-mrt-04 | Cor van Pelt | Schagen | 1.40.37 |
30 km. | 15-feb-04 | Jos ten Velden | Schoorl | 2.02.10 |
1/2 marathon | 09-jan-11 | Robbert Jak | Egmond | 1.22.27 |
Marathon | 12-apr-04 | Jos ten Velden | Utrecht | 3.03.39 |
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 19-sep-10 | Robbert Jak | Amsterdam | 1.00.53 |
60 km. | 28-mrt-05 | Jack Ouwens | Texel | 5.56.44 |
1 uurloop | ||||
150m | 07-jun-19 | Jacob van der Wulp | Grootebroek | 23.64 |
300m | 07-jun-19 | Jacob van der Wulp | Grootebroek | 53.78 |
Mannen 50
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd | ||||
100 m. | ||||||||
200 m. | 15-aug-14 | Robbert Jak | Heiloo | 00.28:37 | ||||
400 m. | 18-jul-14 | Robbert Jak | Heiloo | 01.02:51 | ||||
800 m. | 15-aug-14 | Robbert Jak | Heiloo | 02.17:48 | ||||
1000 m. | 01-aug-14 | Robbert Jak | Heiloo | 03.01:64 | ||||
1500 m. | 18-jul-14 | Robbert Jak | Heiloo | 04.53:07 | ||||
2000 m. | ||||||||
3000 m. | 27-jun-14 | Robbert Jak | Heiloo | 10.41:72 | ||||
5000 m. | ||||||||
10000 m. | ||||||||
10km Weg | 14-feb-10 | Humphrey Mijnals | Schoorl | 0.37.49 | ||||
15 km. | 10-mei-03 | Ton vd Meché | Papendrecht | 1.00.15 | ||||
20 km. | 08-mrt-09 | Lub van Gent | Alphen aan de Rijn | 1.43.25 | ||||
25 km. | 05-mrt-06 | Ton vd Meché | Schagen | 1.41.40 | ||||
30 km. | 12-feb-06 | Ton vd Meché | Schoorl | 2.02.13 | ||||
1/2 marathon | 15-mrt-08 | Ton vd Meché | Den Haag | 1.23.20 | ||||
Marathon | 15-okt-17 | Martin van Steenis | Amsterdam | 3.07.22 | ||||
Engelse mijl | ||||||||
10 eng.mijl | 20-mei-07 | Cor van Pelt | Schagen | 1.04.55 | ||||
02-jun-07 | Ton van der Meché | Oranjewoud | 1.04.55 | |||||
60 km. | 28-mrt-05 | Renee Triest | Texel | 5.50.16 | ||||
1 uurloop |
Mannen 55
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | ||||
200 m. | ||||
400 m. | ||||
800 m. | 07-apr-06 | Jan Elhorst | Den Helder | 02.33:7- |
1000 m. | ||||
1500 m. | ||||
2000 m. | ||||
3000 m. | ||||
5000 m. | ||||
10000 m. | ||||
10000 m. Weg | 08-feb-09 | Ton van der Meché | Schoorl | 0.38.40 |
15 km. | 09-dec-18 | Arian Bol-Raap | Rotterdam | 1.15.42 |
20 km. | ||||
25 km. | 03-mrt-13 | Ton van der Meché | Schagen | 1.47.25 |
30 km. | 12-feb-10 | Dick Heemskerk | Schoorl | 2.11.49 |
1/2 marathon | 14-mrt-09 | Ton van der Meché | Den Haag (CPC) | 1.22.24 |
Marathon | 14-jun-08 | Ton van der Meché | Slachter | 3.13.38 |
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 09-okt-05 | Jan Elhorst | Den Helder | 1.14.56 |
1 uurloop |
Mannen 60
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | ||||
200 m. | ||||
400 m. | ||||
800 m. | ||||
1000 m. | ||||
1500 m. | ||||
2000 m. | ||||
3000 m. | ||||
5000 m. | ||||
10km Weg | 11-feb-18 | Ton van der Meché | Schoorl | 43.38 |
15 km. | ||||
20 km. | 30-aug-03 | Wiebe Meijer | Bolsward | 1.58.12 |
25 km. | ||||
30 km. | ||||
1/2 marathon | 12-jan-14 | Ton van der Meché | Egmond | 1.32.54 |
Marathon | ||||
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 19-sep-04 | Wiebe Meijer | Amsterdam | 1.27.28 |
1 uurloop |
Mannen 65
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
100 m. | 15-aug-14 | Jan Elhorst | Heiloo | 00:15.21 |
200 m. | 15-aug-14 | Jan Elhorst | Heiloo | 00:30.47 |
400 m. | 18-jul-14 | Jan Elhorst | Heiloo | 01:08.82 |
800 m. | 15-aug-14 | Jan Elhorst | Heiloo | 02:45.69 |
1000 m. | 01-aug-14 | Jan Elhorst | Heiloo | 03:40.92 |
1500 m. | 18-jul-14 | Jan Elhorst | Heiloo | 05:53.53 |
2000 m. | ||||
3000 m. | 06-jun-14 | Jan Elhorst | Warmenhuizen | 13:20.50 |
5000 m. | ||||
10000 m. | ||||
10 km Weg | 10-feb-19 | Ton van der Meché | Schoorl | 43:53.00 |
15 km. | ||||
20 km. | ||||
25 km. | 04-mrt-18 | Jan Elhorst | Den Helder-Schagen | 2.32:23 |
30 km. | ||||
1/2 marathon | 13-jan-19 | Ton van der Meché | Egmond | 1.39:31 |
Marathon | ||||
Engelse mijl | ||||
10 eng.mijl | 20-sep-09 | Wiebe Meijer | Amsterdam | 01.32:59 |
1 uurloop |
Mannen 70
Onderdeel | Datum | Naam | Plaats | Tijd |
10 km Weg | 26-aug-18 | Jan Elhorst | Hem | 00.48.21 |
30 km | 9-sep-18 | Jan Elhorst | Amsterdam Noord | 02.51.20 |
10 eng.mijl | 7-okt-18 | Jan Elhorst | Landsmeer | 01.20.43 |
1/2 marathon | 14-apr-19 | Jan Elhorst | Den Helder | 02.03.07 |
Marathon | 21-okt-18 | Jan Elhorst | Amsterdam | 04.13.30 |
Geef een antwoord